Drieň krvavý 'Midwinter Fire'
- Výrobca: Ekofit
- Kód produktu: MODEL-601
- Dostupnosť: Skladom
-
0,00€
- Bez DPH: 0,00€
- Najnižšia cena za posledných 30 dní: 0,00€
Tento opadavý ker je cenený predovšetkým pre farbu svojej kôry na mladých výhonoch, ktorá prechádza od žltej pri báze cez oranžovú až po ohnivo červenú na koncoch. V zime, keď záhrada stratí farby, pôsobí tento ker ako horiaci oheň, najmä ak je osvetlený nízkym zimným slnkom.
| Parametre | |
| Slovenský názov rastliny | Drieň krvavý 'Midwinter Fire' |
| Latinský názov rastliny | Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' |
| Druh | Listnatý ker |
| Výsadba | Marec - November |
| Kvitnutie | Máj – Jún |
| Mrazuvzdornosť | Plne mrazuvzdorná do -25°C |
| Výška v dospelosti | 1,5 – 2 m |
| Šírka v dospelosti | 1,5 – 2 m |
| Intenzita rastu | Stredne rýchla. Ročný prírastok je približne 30 – 50 cm. |
| Hustota výsadby | Pri výsadbe do skupín alebo živých plotov sa odporúča rozostup 80 – 100 cm. |
| Farba kvetu | Krémovo biela |
| Stanovisko | Slnečné až polotieň. Pre čo najintenzívnejšie vyfarbenie zimnej kôry je ideálne plné slnko. V tieni sú prúty menej žiarivé. |
| Pôda | Vlhká, priepustná a humózna. Svíby milujú miesta s dostatkom vlahy, ale poradia si s takmer každou bežnou záhradnou pôdou. |
| Substrát | Kvalitný záhradnícky substrát vylepšený kompostom. |
| Hnojenie | Stredné. Na jar pomôže prihnojenie univerzálnym hnojivom na okrasné dreviny, čo podporí rast nových, silne sfarbených prútov. |
| Zálievka | Stredná až vyššia. Vyžaduje pravidelnú zálievku najmä počas suchého leta, aby ker netrpel stresom, čo by oslabilo kvalitu kôry. |
| Strih | Kľúčový úkon. Pre dosiahnutie žiarivých farieb sa odporúča ker každoročne alebo každé dva roky na jar (marec) zrezať veľmi hlboko nad zemou (cca 10–20 cm). Najkrajšie vyfarbené sú totiž len mladé, jednoročné výhony. |
| Použitie | Skupinové výsadby, okraje jazierok, neformálne živé ploty alebo ako zimný akcent v kombinácii so vždyzelenými rastlinami. |
| Medonosná rastlina | Ano |
| Farba listov | Zelená |
| Opadavosť | Ano |
