Modrica arménska 'Big Smile'
- Výrobca: Ekofit
- Kód produktu: 4566
- Dostupnosť: Skladom
-
0,00€
- Bez DPH: 0,00€
- Najnižšia cena za posledných 30 dní: 0,00€
Patrí medzi najväčšie a najdlhšie kvitnúce kultivary modríc na trhu. Na rozdiel od bežných druhov má toto súkvetie pretiahnutý, kónický tvar a je tvorené hustými, drobnými "guľôčkami" sýtomodrej farby s bielym lemovaním na okraji. Je to mimoriadne vitálna rastlina, ktorá sa v záhrade správa veľmi priateľsky – rokmi vytvára čoraz hustejšie trsy a jej kvety vydržia na záhone svieže oveľa dlhšie ako u iných odrôd.
| Parametre | |
| Slovenský názov rastliny | Modrica arménska 'Big Smile' |
| Latinský názov rastliny | Muscari armeniacum 'Big Smile' |
| Druh | Cibuľovina |
| Výsadba | September – November |
| Kvitnutie | Apríl – Máj |
| Mrazuvzdornosť | Do -30°C |
| Výška v dospelosti | 0,15 – 0,25 m |
| Šírka v dospelosti | 0,05 – 0,1 m |
| Intenzita rastu | Rýchla |
| Hustota výsadby | Sadíme v rozostupoch 5 – 8 cm. |
| Farba kvetu | Sýtomodrá s jemným bielym okrajom na špičkách jednotlivých kvietkov. |
| Stanovisko | Slnko až polotieň. Najlepšie kvitne na priamom slnku, ale v polotieni si kvety dlhšie udržia svoju sýtu farbu. |
| Pôda | Priepustná, stredne výživná a hlinito-piesočnatá. Modrice neznášajú ťažké a zamokrené pôdy, kde by cibule mohli v zime hniť. |
| Substrát | Univerzálny záhradnícky substrát alebo substrát pre cibuľoviny s prídavkom piesku pre lepšie odvodnenie. |
| Hnojenie | Nízke. Stačí na jar pri rašení listov použiť slabú dávku hnojiva pre kvitnúce cibuľoviny. |
| Zálievka | Stredná počas vegetácie a kvitnutia. V lete, keď rastlina zatiahne, uprednostňuje skôr suchšie podmienky. |
| Strih | Po odkvitnutí môžete zrezať kvetné stonky, aby sa rastlina nevysilovala tvorbou semien. Listy nechajte úplne zožltnúť, neodstraňujte ich predčasne, inak cibuľa oslabne. |
| Použitie | Okraje záhonov, skalky, podsadba pod stromy, jarné hrantíky, rezané kvety do miniatúrnych kytičiek. |
| Medonosná rastlina | Ano |
| Farba listov | Zelená |
| Opadavosť | Ano |

